Menu principal :
Calendrier organisations 2023 Attention : tous les départs de nos organisations auront lieu à notre nouvelle base : Hall Omnisports de Grâce-Hollogne rue des XVIII Bonniers 88 4460 Grâce-Hollogne contrairement aux mentions du calendrier du magazine fédéral "papier" de janvier 2023 | ||
DATE | NOM | DISTANCE |
Samedi 11 mars 2023 | La Stéphane Deting | 50 kms Départs de 9.00 à 10.00 Parcours très facile de 54 kms réels 70 kms Départs de 9 h à 10 h Parcours facile aussi |
Samedi 13 mai 2023 | Vers le pays d'Aubel | 62 kms (easy) et fléché 1 ravito Départs de 8 h à 9 h 30 95 kms (BAD 1050m) 2 ravitos Départs de 7 h 30 à 9 h 125 kms (BAD 1482m)(3 ravitos) Départs de 7 h 30 à 9 h AVERTISSEMENT IMPORTANT : les participants qui prendraient le départ sur les 95 ou 125 kms après 9 h risquent de ne pas pouvoir être homologués. Veillez donc à partir à temps. Les pré-inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 8 mai 2023 jusqu'au vendredi 12 mai 2023 à 20 h (voir site fédéral) |
Dimanche 08 juillet 2023 | La Limbourgeoise | 3 parcours : 50 kms (295 m) Départs de 8 h à 10 h 70 kms (420 m) Départs de 8 h à 10 h 95 kms (450 m) Départs de 7 h 30 à 9 h |
Samedi 26 août 2023 | OURTHE & AISNE | 61 KMS (dénivelé 520 m) Départs de 8 h à 9 h 94 KMS BAD (dénivelé 1021m) Départs de 7 h 30 à 9 h 122 KMS BAD (dénivelé 1334 m) Départs de 7 h 30 à 9 h |
Samedi 30 septembre 2023 | L'Automnale | 50 kms (easy)(D+ 355 m) 70 kms (easy)(D+ 415 m) Départs de 9 h à 10.00 h |
Contact : de préférence le soir (liefst 's avonds) : Luc Vanderstukken tel +32 (0) 4 336 86 77 luvander@skynet.be |